10 milionów liczb naturalnych
i 664579 liczb pierwszych
W 1914 roku amerykański matematyk Derrick Norman Lehmer opublikował po raz pierwszy listę wszystkich 664579 liczb pierwszych mniejszych od 10 milionów. Stworzył on tę listę za pomocą sita Eratostenesa. Papier, na którym Lehmer zapisywał obliczenia, spoczywał na kilkumetrowej długości stole z wałkami umocowanymi na każdym z końców. Dla mniejszych liczb pierwszych Lehmer wyciął papierowe szablony z dziurkami, poprzez które mógł zaznaczać odpowiednie wielokrotności. Niektóre z tych szablonów miały od 5 do 6 metrów długości...
To, co jemu zajęło kilka lat, współczesne komputery domowe obliczają w kilka sekund, nawet za pomocą tak niedoskonałych funkcji, jak sieve_primes(), będącej implementacją sita Eratostenesa, opisanej na stronie poszukiwanie liczb pierwszych. Poniższa zestawienie wykorzystuje wynik działania tej funkcji na przedziale liczb naturalnych {1, ..., 10000000}. Samych liczb pierwszych z przyczyn technicznych zaprezentować nie mogłem - plik, który zawiera wszystkie 664579 liczby oddzielonych od siebie za pomocą dwóch bajtów (przecinka i spacji), ma dokładnie 5 891 693 bajtów (5,75 MiB).
Za pomocą poniższego formularza możesz wygenerować analogiczne zestawienie dla innego przedziału, przy czym jego skrajne wartości muszą być liczbami naturalnymi z zakresu od 0 do 150000. To górne ograniczenie wynika z jednej strony z maksymalnej ilość pamięci dla skryptów PHP na tym serwerze (16 MB) i idącego za tym ograniczenia maksymalnej wielkości tablicy dla sita, oraz małej mocy obliczeniowej serwera i ograniczonego do 8 sekund czasu wykonywania skryptów PHP.
| Poszukiwanie liczb pierwszych w przedziale: | {1, ..., 10000000} |
| Liczba liczb naturalnych w przedziale: | 10000000 |
| Liczba znalezionych liczb pierwszych: | 664579 {2, 3, ..., 9999973, 9999991} |
| Suma liczb naturalnych z przedziału: | 5.0000005E+13 |
| Suma znalezionych liczb pierwszych: | 3203324994356 |
| Odsetek liczb pierwszych w tym przedziale: | 6.64579 % |
| Iloczyn znalezionych liczb pierwszych: | > ~1.8e308 (poza możliwością obliczeniową) |
| Średnia arytmetyczna znalezionych liczb pierwszych: | 4820081.5769924 |
| Średnia arytmetyczna liczb naturalnych z przedziału: | 5000000.5 |
| Średnia geometryczna znalezionych liczb pierwszych: | (poza możliwością obliczeniową) |
| Liczby pierwsze palindromiczne: | 781 (2, 3, 5, 7, 11, 101, 131, ..., 9935399, 9938399, 9957599, 9965699, 9978799, 9980899, 9981899, 9989899) |
| Liczby pierwsze zbalansowane p1+n=p2, p2+n=p3: | 21837 (5, 53, 157, 173, 211, 257, 263, 373, ..., 9995849, 9996823, 9997189, 9997219, 9997327, 9999883, 9999937) |
| Liczby pierwsze superpojedyncze: | 15 (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 41, 47, 59, 71) |
| Liczby pierwsze minimalne: | 23 (2, 3, 5, 7, 11, 19, 41, 61, 89, 409, 449, 499, 881, 991, 6469, 6949, 9001, 9049, 9649, 9949, 60649, 666649, 946669) |
| Liczby pierwsze Karola p=(2n-1)2-2: | 6 (7, 47, 223, 3967, 16127, 1046527) |
| Liczby pierwsze Kynea p=(2n+1)2-2: | 6 (7, 23, 79, 1087, 66047, 263167) |
| Liczby pierwsze Thabita p=3·2n-1: | 9 (2, 5, 11, 23, 47, 191, 383, 6143, 786431) |
| Liczby pierwsze Mersenne'a p=2n-1: | 7 (3, 7, 31, 127, 8191, 131071, 524287) |
| Liczby pierwsze Wagstaffa p=(2n+1)/3: | 8 (3, 11, 43, 683, 2731, 43691, 174763, 2796203) |
| Liczba liczb pierwszych bliźniaczych p1+2 = p2: | 58980 (3, 5, 11, 17, 29, 41, 59, 71, 101, 107, ..., 9998321, 9998699, 9998741, 9998969, 9999047, 9999161, 9999929, 9999971) |
| Frekwencja różnic między kolejnymi parami liczb pierwszych: (w nawiasie różnice, które występowały tyle razy) | 99987 (6), 65513 (12), 58980 (2), 58621 (4), 54431 (10), 43851 (18), 42352 (8), 35394 (14), 27170 (24), 25099 (16), 22084 (20), 21741 (30), 19451 (22), 13255 (28), 12249 (26), 10194 (36), 7180 (42), 6721 (34), 6364 (32), 5318 (40), 4498 (38), 3784 (48), 2779 (44), 2403 (54), 2326 (46), 2048 (50), 1834 (60), 1449 (52), 1072 (56), 1052 (58), 973 (66), 559 (64), 543 (62), 524 (70), 468 (72), 362 (78), 358 (68), 247 (84), 218 (74), 194 (76), 165 (80), 141 (90), 100 (82), 71 (88), 66 (86), 65 (96), 39 (94), 37 (92), 36 (100), 34 (102), 29 (98), 26 (108), 21 (104), 12 (106), 11 (112, 114, 110), 10 (120), 8 (126), 7 (116), 5 (132), 4 (118, 124), 3 (122), 2 (148, 138, 128, 136, 140), 1 (1, 154, 130, 146, 134, 152) |
| Największe różnice między kolejnymi liczbami pierwszymi: (w nawiasie ilość wystąpień takich różnic) | 154 (1), 152 (1), 148 (2), 146 (1), 140 (2), 138 (2), 136 (2), 134 (1), 132 (5), 130 (1), 128 (2), 126 (8), 124 (4), 122 (3), 120 (10), 118 (4), 116 (7), 114 (11), 112 (11), 110 (11), 108 (26), 106 (12), 104 (21), 102 (34), 100 (36), 98 (29), 96 (65), 94 (39), 92 (37), 90 (141), 88 (71), 86 (66), 84 (247), 82 (100), 80 (165), 78 (362), 76 (194), 74 (218), 72 (468), 70 (524), 68 (358), 66 (973), 64 (559), 62 (543), 60 (1834), 58 (1052), 56 (1072), 54 (2403), 52 (1449), 50 (2048), 48 (3784), 46 (2326), 44 (2779), 42 (7180), 40 (5318), 38 (4498), 36 (10194), 34 (6721), 32 (6364), 30 (21741), 28 (13255), 26 (12249), 24 (27170), 22 (19451), 20 (22084), 18 (43851), 16 (25099), 14 (35394), 12 (65513), 10 (54431), 8 (42352), 6 (99987), 4 (58621), 2 (58980), 1 (1) |
| Największa różnica między kolejnymi liczbami pierwszymi: | 154, unikalna od {4652353, 4652507} |
| ostatnie wystąpienie dla pary {4652353, 4652507}: | 5347493 liczby naturalne i 338726 liczb pierwszych temu |
| Najmniejsza różnica między kolejnymi liczbami pierwszymi: | 1, unikalna od {2, 3} |
| ostatnie wystąpienie dla pary {2, 3}: | 9999997 liczb naturalnych i 664577 liczb pierwszych temu |
| Całkowity czas obliczania [s]: | 7.775407 |
(do testu potrzebna jest liczba pierwsza spoza zadanego przedziału liczb naturalnych).
blog comments powered by Disqus